TPA ROBOT yetkazib berilayotgan mahsulotlarimiz sifati eng yaxshi ekanligini kafolatlaydi. Shunga qaramay, biz aktuatorlarimizda hech qanday muammo bo'lmasligiga 100% kafolat bera olmaymiz. Aktuatorlarda biron bir nosozlikni sezsangiz, ularni ishlatishni darhol to'xtating va nosozliklar yoki istisnolarni bartaraf etish va osonlikcha hal qilish uchun quyidagi bosqichlarni bajaring.
If you still cannot solve the existing fault or abnormality, please call our after-sales engineer or sales: info@tparobot.com, or fill out the form, we will immediately respond to your request and assist you to solve the problem.
Bilyali vintli aktuatorlar/elektr tsilindrlar uchun g'ayritabiiy echimlar:
Amaldagi modellar | Istisnolar | Yechimlar |
GCR seriyasi GCRS seriyasi KSR/KNR seriyasi HCR seriyasi HNR seriyasi ESR seriyasi EMR seriyasi EHR seriyasi | Quvvat ulanganda g'ayritabiiy ovoz | a. Servo haydovchida "Mexanik rezonansni bostirish" parametrining qiymatini sozlang. b. Servo diskdagi "Avto-sozlash" parametrining qiymatini sozlang. |
Dvigatel aylanayotganda g'ayritabiiy shovqin | a. Servo haydovchida "Mexanik rezonansni bostirish" parametrining qiymatini sozlang. b. Servo haydovchida "Avto-sozlash" parametrining qiymatini sozlang. c. Dvigatel tormozi bo'shatilganligini tekshiring. d. Mexanizm haddan tashqari yuk tufayli deformatsiyalanganligini tekshiring.
| |
Dvigatel ishlayotganida slayder/rod silliq emas | a. Tormoz bo'shatilganligini tekshiring; b. Dvigatelni chiziqli aktuator/elektr tsilindrdan ajrating, toymasin o'rindiqni qo'l bilan itaring va muammo sababini baholang. c. Muftaning mahkamlash vinti bo'sh yoki yo'qligini tekshiring. d. Chiziqli aktuator/elektr tsilindrning harakatlanuvchi joyiga begona jism tushib qolganligini tekshiring. | |
Chiziqli modul / elektr silindrli novda yurish masofasi haqiqiy masofaga to'g'ri kelmaydi | a. Kirish sayohat qiymati to'g'ri yoki yo'qligini tekshiring. b. Etakchi kirish qiymati to'g'ri yoki yo'qligini tekshiring. | |
Dvigatel harakati ON holatida slayder/rod harakat qilmaydi | a. Tormoz bo'shatilganligini tekshiring. b. Birlashtiruvchi vintning bo'shashmaganligini tekshiring. c. Dvigatelni chiziqli aktuator/elektr tsilindrdan ajratib oling va muammo va sababni aniqlang. |
Tasmali boshqariladigan aktuatorlar uchun g'ayritabiiy echimlar:
Amaldagi modellar | Istisnolar | Yechimlar |
HCB seriyasi HNB seriyasi OCB seriyasi ONB seriyasi GCB seriyasi GCBS seriyasi | Quvvat ulanganda g'ayritabiiy ovoz | a. Servo haydovchidagi "mexanik rezonansni bostirish" parametrining qiymatini sozlang b. Servo haydovchida "avtomatik sozlash" parametrining qiymatini sozlang |
Birlashma, vaqt kasnagi sirpanishi | a. Vaqt kasnagini va muftaning qulflanganligini tekshiring b. Vaqt kasnagini va muftada kalit yo'li bor-yo'qligini tekshiring c. Vaqt kasnagi va muftaning o'qlari mos keladimi. | |
Dvigatel ishlayotganida slayder harakati silliq emas | a. Tormoz bo'shatilganligini tekshiring b. Dvigatelni chiziqli moduldan ajratib oling, toymasin o'rindiqni qo'l bilan itaring va muammoning sababini aniqlang c. Birlashtiruvchi vintlar bo'sh yoki yo'qligini tekshiring d. Chiziqli modulning harakatlanuvchi maydoniga begona jismlar tushib qolganligini tekshiring | |
Aktuator harakatining joylashuvi aniq emas | a. Kamarning bo'shashmasligi va tishlari o'tkazib yuborilganligini tekshiring b. Tasma simining kirish qiymati to'g'ri yoki yo'qligini tekshiring | |
Servo vosita signali, haddan tashqari yukni ko'rsatadi | a. Tormoz bo'shatilganligini tekshiring b. Birlashtiruvchi vintlar bo'sh yoki yo'qligini tekshiring c. Agar reduktor o'rnatilgan bo'lsa, tezlik nisbatini oshiring, momentni oshiring va tezlikni kamaytiring |
To'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan chiziqli motorlar uchun g'ayritabiiy echimlar:
Amaldagi modellar | Istisnolar | Yechimlar |
To'g'ridan-to'g'ri qo'zg'aluvchan chiziqli motorlar (LNP seriyali LNP2 seriyali P seriyali UH seriyali) | Dvigatelning haddan tashqari ishdan chiqishi | 1. Dvigatel chegara holatidan oshib ketadi; 2. Dvigatel parametrlarini sozlash; a. Dasturiy ta'minotni qayta ishga tushirgandan so'ng umumiy tiklash; b. Dvigatel va yurish qo'li orasidagi bog'lovchi novda uzunligi mos yoki yo'qligini tekshiring. |
Dvigatel kelib chiqishi topilmadi | 1. Dvigatel HM dan oshadi; 2. Yurish qo'lini qo'lda harakatlantiring va dvigatelning holatini kuzating; a. O'qish boshini almashtiring, qayta ishga tushiring va qayta o'rnating b. Magnit shkalaning yuzasi shikastlangan yoki yo'qligini tekshirib ko'ring, agar shunday bo'lsa, magnit o'lchovni almashtiring. | |
Qayta o‘rnatib bo‘lmadi | 1. Dasturiy ta'minot bilan bog'liq muammolar; 2. Dvigatel platasi drayverini sinab ko'rishni qayta yuklab oling; a. Haydovchi platani almashtiring; b. Haydovchi platasi va dvigatelning periferik simlari bo'shashganligini tekshiring. | |
CAN avtobus aloqa signali | a. CAN avtobus simlari bo'shashganligini tekshiring; b. ShK platasidagi avtobus ulagichini ajratib oling, agar chang bo'lsa, tozalash va sinovdan keyin uni qayta ulang; C. Drayv platasini almashtiring va dasturni yana yuklab oling. | |
Anormal shovqin va tebranish | 1. Tegishli mexanik qismlarni tekshiring, sozlashlarni amalga oshiring va kerak bo'lganda ehtiyot qismlarni almashtiring; 2. Dvigatelning PID parametrlarini sozlang. |